Verificar

Verifique a autenticidade da norma.

/dados/normas-indice.json
/content/d10/verificar-norma
0xe1a889285840a0488a8fd15a365af730b8c03d786474b29448d03976092c7827=urn:lex:br;sao.paulo:estadual:lei:2026-04-28;18447
https://d10-api.netlify.app/api
/norma
Blockchain Normas-SP
Besu QBFT | Bloco 2.678.819
  • Normas ancoradas | 09 | Validadas on-chain
  • Dispositivos com hash | 4.292 | Folhas Merkle
  • Último bloco | 2.678.819 | ~5s por bloco
  • Rede | 2018 | Besu QBFT · sem taxa (gas-free)
Últimas normas ancoradas
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
  • Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
Últimas transações
Os dados da blockchain abaixo são de demonstração, tirados do desenho do Figma. A fonte real ainda não foi definida pela Prodesp.