- Início
- Verificar
Verificar
Verifique a autenticidade da norma.
0xe1a889285840a0488a8fd15a365af730b8c03d786474b29448d03976092c7827=urn:lex:br;sao.paulo:estadual:lei:2026-04-28;18447
Blockchain Normas-SP
Besu QBFT | Bloco 2.678.819
- Normas ancoradas | 09 | Validadas on-chain
- Dispositivos com hash | 4.292 | Folhas Merkle
- Último bloco | 2.678.819 | ~5s por bloco
- Rede | 2018 | Besu QBFT · sem taxa (gas-free)
Últimas normas ancoradas
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
- Decreto Nº 70.549, de 2026 | Ancorado às 16:00:34 de 22/08/2026 | 0x3bb15da282…5f08b5c2 | 0x3bb15da28204ff2d9898a989e581c8327cd86600772aee47ad0b33925f08b5c2 | Válida | 42 elementos
Últimas transações
- 0xec96fb39…131037d1 | publishRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | Bloco 2.677.623 | publica
- 0xc97b1f70…5d0b73a9 | validateRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | — | valida
- 0xec96fb39…131037d1 | publishRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | Bloco 2.677.623 | publica
- 0xc97b1f70…5d0b73a9 | validateRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | — | valida
- 0xec96fb39…131037d1 | publishRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | Bloco 2.677.623 | publica
- 0xc97b1f70…5d0b73a9 | validateRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | — | valida
- 0xec96fb39…131037d1 | publishRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | Bloco 2.677.623 | publica
- 0xc97b1f70…5d0b73a9 | validateRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | — | valida
- 0xec96fb39…131037d1 | publishRoot | Decreto Nº 70.549, de 2026 | Bloco 2.677.623 | publica
Os dados da blockchain abaixo são de demonstração, tirados do desenho do Figma. A fonte real ainda não foi definida pela Prodesp.