Governo do Estado de São Paulo
DECRETO Nº 62.912, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
Fixa a distribuição do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:
Artigo 1º - O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo fica distribuído na conformidade do Quadro de Organização (QO) de que trata o artigo 54 da Lei nº 616, de 17 de dezembro de 1974, constante do Anexo deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o artigo 2º e o Anexo do Decreto nº 62.614, de 5 de junho de 2017.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de novembro de 2017
Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo
Mágino Alves Barbosa Filho
Secretário da Segurança Pública
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Moacir Rossetti
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 7 de novembro de 2017.
| QOPM | QOPM | QOPM | QOPM | QOS | Especiais | Especiais | QPPM | QPPM | SOMA | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ÓRGÃOS | GRUPO DE ÓRGÃOS | Cel | TCel | Maj | Cap | Ten | Cel | TCel | OUTROS Maj | Cap | Ten | QOS | SOMA | Asp Of | Al Of | Sten/Sgt | Cb/Sd | SOMA | TOTAL |
| Cargos de provimento em comissão | Cargos de provimento em comissão | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Órgãos de Direção | Órgãos de Direção | 13 | 24 | 53 | 160 | 85 | - | - | 3 | 14 | 48 | 12 | 412 | - | - | 631 | 1028 | 1659 | 2071 |
| Órgãos de Apoio | Órgãos de Apoio | 5 | 23 | 40 | 104 | 117 | - | - | 2 | 37 | 116 | 270 | 714 | - | 820 | 841 | 1521 | 3182 | 3896 |
| Órgãos de Execução | Órgãos de Execução | 37 | 187 | 380 | 1146 | 1923 | - | - | - | 65 | 308 | 190 | 4236 | - | - | 11929 | 70472 | 82401 | 86637 |
| Coordenadoria de Assuntos Jurídicos | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 19 | 28 | |
| Poder Executivo Estadual | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | - | 33 | 159 | 192 | 210 | |
| Assembleia Legislativa | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 65 | 77 | 87 | |
| Tribunal de Justiça | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | - | 36 | 247 | 283 | 294 | |
| Assessorias Tribunal de Justiça Militar | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 46 | 53 | 57 | |
| Policial- Militares Tribunal de Contas do Estado | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 30 | 33 | 35 | |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 66 | 74 | 79 | |
| Prefeitura Municipal de SP | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 27 | 32 | 38 | |
| Câmara Municipal de SP | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 14 | 18 | 19 | |
| Casa | Governador | - | 4 | 7 | 22 | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 52 | - | - | 85 | 211 | 296 | 348 |
| Militar do Gabinete do | Militar do Gabinete do | ||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 63 | 243 | 489 | 1464 | 2149 | - | - | 5 | 117 | 476 | 477 | 5483 | - | 820 | 13604 | 73895 | 88319 | 93802 |
Decreto nº 62.912, de 7 de novembro de 2017
Decreto
7 de novembro de 2017
Fixa a distribuição do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Em vigor
Governo do Estado de São Paulo
Executivo
8 de novembro de 2017
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO de 8/11/2017
—
urn:lex:br;sao.paulo:estadual:decreto:2017-11-07;62912
Polícia militar, Estrutura organizacional
original
ANEXO
- Geraldo Alckmin — Governador do Estado de São Paulo
- Mágino Alves Barbosa Filho — Secretário da Segurança Pública
- Samuel Moreira da Silva Junior — Secretário-Chefe da Casa Civil
- Moacir Rossetti — Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
0xcde553c7bab616725649c8c923f2cc7b5718759c1985ed31ff41d71f1718b6c0